QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
| ViroStat | 7801 7811 | Diptheria Toxin 7801 7811 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 5186 5187 5188 | Clostridia 5186 5187 5188 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 1661 1671 1663 1673 | Chlamydia trachomatis 1661 1671 1663 1673 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 7351 7341 | Canine Parvovirus 7351 7341 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | Campylobacter jejuni 7711 7721 7731 7741 | 0 | 0.00 | 詳情 | |||
| ViroStat | 5111 | Bordetella Pertussis 5111 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 5141 | Aspergillus 5141 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 3572 3573 3574 3575 3576 | Yellow Fever Virus 3572 3573 3574 3575 3576 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 0361 0371 | Varicella-Zoster virus 0361 0371 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 7191 7195 | Trichomonas foetus 7191 7195 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 0421 0731 0492 0461 0471 0481 0491 | Streptococcus, group A 100μg | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 3851 3861 | SARS coronavirus 3851 3861 | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器