QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
| ViroStat | 6221 6227 6223 6224 | Giardia** 6221 6227 6223 6224 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 1091 1097 1093 1094 | E. coli(goat)** 1091 1097 1093 1094 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 7651 7657 7653 7654 | Cryptosporidium parvum** 7651 7657 7653 7654 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 1611 1617 1613 1614 | Chlamydia Trachomatis(rabbit)** 1611 1617 1613 1614 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 3401 3407 3403 3404 | Bacillus sp.** 3401 3407 3403 3404 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 4501 4507 4503 4504 | Campylobacter sp.** 4501 4507 4503 4504 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 1601 1607 1603 1604 1621 1627 1623 1624 | Chlamidia trachomatis(goat)** 1601 1607 1603 1604 1621 1627 1623 1624 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 0801 0807 0803 0804 | Cytomegalovirus** 0801 0807 0803 0804 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 3711 3717 3713 3714 | Enterococcus sp.** 3711 3717 3713 3714 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 6601 6607 6603 6604 | Helicobacter pylori** 6601 6607 6603 6604 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 1801 1807 1803 1804 | Hepatitis B sAg.(goat)** 1801 1807 1803 1804 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 0131 0137 0133 0134 | Herpes simplex virus(goat)** 0131 0137 0133 0134 | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫(kù)查詢(xún) 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷(xiāo)售的產(chǎn)品僅供科研!