QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
| ViroStat | 8911 8949 | HIV-2* 8911 8949 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8912 8950 | HSV-1* 8912 8950 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8951 | HSV-2* 8951 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8939 8811 | M. tuberculosis* 8939 8811 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8964 | Plasmodium falciparum* 8964 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8970 | Plasmodium sp.* 8970 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8968 8969 | Plasmodium vivax* 8968 8969 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8807 8806 | Rubella virus* 8807 8806 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8825 | Toxoplasma gondii* 8825 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8947 8946 8945 8948 | Treponema pallidum* 8947 8946 8945 8948 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8822 | West Nile virus* 8822 | 0 | 0.00 | 詳情 | ||
| ViroStat | 8826 | Zika virus* 8826 | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!