QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| GenDEPOT | A0418-100 | Acrylamide : bis 30%, 29:1 Solution | A0418-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A0418-200 | Acrylamide : bis 30%, 29:1 Solution | A0418-200 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A0419-050 | Acrylamide : bis 30%, 37.5:1 Solution | A0419-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A0420-050 | Acrylamide : bis 40%, 19:1 Solution | A0420-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A0421-050 | Acrylamide : bis 40%, 29:1 Solution | A0421-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A0421-100 | Acrylamide : bis 40%, 29:1 Solution | A0421-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A0421-200 | Acrylamide : bis 40%, 29:1 Solution | A0421-200 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A0422-050 | Acrylamide : bis 40%, 37.5:1 Solution | A0422-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A0710-015 | AffiSelect Total Protein Extraction Solution | A0710-015 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A1100-005 | Albumin Standard, 2mg/ml | A1100-005 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A1201-200 | AMV Reverse Transcriptase, 10u/ul | A1201-200 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | A1201-500 | AMV Reverse Transcriptase, 10u/ul | A1201-500 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器